Fogyni Jó!

Ezen az oldalon adok néhány tippet a fogyáshoz, csodaszerek és gépek segítsége nélkül.

Kalória táblázat:

100 g -ra vonatkoznak a leírások, kivéve ahol oda van írva hogy darab, liter stb.                             

                                                     

Édességek:

                                                         Kalória:        Fehérje:   Szénhidrát:  Zsír:     Rost:

Almás táska McDonald's (1 db) 1050 / 250     2   32  13 4
Babapiskóta 1634 / 389     9,7   77,7  4,4 -
Beigli - Diós beigli 1776 / 425     8   44,1  23,3 3,6
Beigli - Mákos beigli 1622 / 388     8,2   43,9  18,1 8,3
Citromtorta 1600 / 382     4,2   42,3  21,7 0,7
Csokoládé - Étcsokoládé (70%) 1645 / 393    12,4   49,7  16 9
Csokoládé - Kinder tejszelet 2333 / 557    10   52,9  33,8 -
Csokoládé - Milka mogyorós 2268 / 540     7,4   54,5  32,5 3,3
Csokoládé - Tejcsokoládé 2320 / 554     9,3   52,8  34,1 0,3
Dunakavics 1931 / 461    12   54,6  21,6 3,2
Dunakavics (1 zacskó - 70g) 1352 / 323     8,4   38,2  15,1 2,24
Fagyi - Fagylalt (kb. 2 gombóc) 672 / 160     2,2   27,8  4,5 -
Fagylalt tölcséres McDonald's (1) 630 / 150     4   24  3,5 0
Fánk - Csokis fánk (1 db) 928 / 221     3,7   25,2  12 0,7
Fánk - Lekváros fánk (1 db) 928 / 221     3,8   25,4  12,2 0,6
Ferrero Rocher (1 db) 308 / 73     1   5,6  5,3 0,3
Francia drazsé 1924 / 457     1,9   83,3  12,2 0,5
Francia drazsé (1 zacskó, 70g) 1347 / 320     1,33   58,3  8,5 0,35
Gesztenyemassza 850 / 200     2   44,1  1,8 -
Gofri (1 adag, üres) 483 / 115     2,7   18,07  3,53 0,9
Gofri (1 adag, gyümölcsös, tejszínhabos, jól megrakva) 1512 / 360     8   47  15 2
Gumicukor - Haribo gumimaci 1459 / 343     6,9   77,4  0,1 0,1
Keksz - Háztartási keksz 1640 / 392     9,8   78,0  6,8 0,2
Keksz - Korpovit keksz 1685 / 405     15,4   49,7  12,7 16
Kinder Pingui (1 db, 30g) 560 / 134     2,2   11,5  8,8 0,5
Kuglóf (kakaós) 1703 / 407     4,6   46,7  22,4 0,8
Linzer - Lekváros (1 db, 113g) 1974 / 470     8   64  21 2

Magnum jégkrém Classic (1) 1176 / 280 3 25 18 1
Magnum jégkrém Mandulás (1) 1134 / 270 4 24 18 1
Marcipán (massza) 2143 / 512 12,2 37,3 35,2 9,9
Mézes puszedli 1620 / 388 11 54 14 3,5
Mézes puszedli (csokoládés) 1668 / 398 12 50,4 16,4 5,6
Muffin - Sima (1 db, kisebb) 554 / 132 5 25,6 7,2 0,9
Muffin - Csokis muffin
(1 db, kisebb)
895 / 213 4,8 30,2 8,4 1,1
Muffin - Gyümölcsös muffin
(1 db, kisebb)
769 / 183 3,6 32 4,3 1,7
Nápolyi - Kakaós nápolyi 2152 / 514 4,8 69 24 1,2
Nutella 2173 / 519 7 54 30,3 0
Puding - Csokoládé puding
(1 adag, 125 ml)
659 / 157 3 26 4,5 1,1
Puding - Vanília puding
(1 adag, 125 ml)
617 / 147 2,6 24,9 4 0
Raffaello 2596 / 620 9 39 48 3,3
Raffaello (1 db) 266 / 63,3 1 4 4,6 0,3
Snickers (1 db, 51g) 1085 / 260 4,7 28,2 14,2 0,6
Szaloncukor 1540 / 368 0,1 91,6 0,1 -
Szaloncukor -
Vajkaramellás szaloncukor
1811 / 430 3,8 71,2 14 0
Szaloncukor - Zselés szaloncukor 1396 / 331 1,1 65,2 6,7 0
Tejkaramella 1835 / 438 2,2 81,6 11,4 -
Túró rudi (1 db 30g-os) 345 / 85 5,9 7,7 3,2 0

                                                             

Ételízesítők:       Kalória Fehérje
Szénhidrát:
Zsír:
Rost:

Delikát ételízesítő 440 / 110 5 16 0,9 2,5
Ecet - Almaecet 72 / 17 0,1 0,2 0 0
Ecet - Balzsamecet 392 / 92 0,1 19 0 0
Ecet - Borecet 79 / 19 0,4 0,6 0 0
Édesköménymag (por) 1529 / 365 17 38 16 17
Fűszerpaprika 1336 / 318 12 57 17,3 27,2
Ketchup 484 / 116 1,7 25 0,1 1,6
Majonéz 3083 / 734 2,5 3,5 78,9 -
Mustár 395 / 94 5,1 4,5 6,2 -
Piros arany 298 / 71 2,1 5,8 4,4 -
0 / 0 0 0 0 0

                                                                       

Húskészítmények:
    Kalória
 Fehérje
Szénhidrát
Zsír
Rost

Bacon (füstölt) 2272 / 541 37 1,4 41,8 0
Bacon (1 vékony szelet) 113 / 27 1,8 0,07 2,1 0
Disznósajt 1314 / 310 14,5 0,2 28,3 0
Kolbász - Csabai kolbász 1916 / 458 19,8 0,3 41,9 0
Kolbász - Lecsókolbász 1142 / 273 16,3 0,3 22,9 0
Libamájpástétom 1940 / 462 11,4 4,7 43,8 0
Párizsi 960 / 230 14,9 0 19,0 0
Sertésmájkrém 928 / 221 13,3 2 17 0
Sonka - Csirkemell sonka 557 / 133 15,1 2,4 7 0
Sonka - Füstölt sonka 512 / 122 18 7,3 2,4 0
Sonka - Gépsonka 637 / 156 22,6 0,4 7,1 0
Sonka - Pulyka sonka 529 / 126 17,5 2 4,8 0,2
Sonka - Pulykamell sonka 496 / 118 19,6 1,5 3,8 0
Téliszalámi 2159 / 516 25,1 0,3 46,1 0
Turista felvágott 1000 / 403 28 0 31 0
Vagdalthús 872 / 210 12 7 14,8 0
Virsli 967 / 231 12,5 0,2 20,0 0
Virsli - Baromfivirsli 795 / 190 18,8 - 13,0 0
Zala felvágott 1016 / 242 15,6 0,6 19,9 0

                                 

Gabonák - Lisztek:
      Kalória
  Fehérje
Szénhidrát
 Zsír
Rost

Árpagyöngy 1460 / 349 9 75 1,4 1,5
Bulgur 1361 / 325 9 69 1 10,3
Búza (búzamag) 1390 / 331 14,4 64,4 1,8 1,7
Búza - Búzakorpa 700 / 170 15 15 55 50
Búza - Búzaliszt 1540 / 368 12,3 76,3 1,3 0,2
Búza - Puffasztott búza 1485 / 351 9 70 1,8 2,5
Graham liszt 1490 / 351 11,7 69,4 - -
Hajdina 1440 / 343 13,3 71,5 3,4
Köles 1520 / 362 11 70,6 3,9 1
Kukoricadara 1399 / 334 9 64,6 4 9,2
Kukoricakeményítő 1469 / 351 0,4 86 0,08 1
Kukoricaliszt 1533 / 362 7 75 4 -
Kuszkusz 1481 / 349 10,8 71,5 2,2 -
Quinoa 1571 / 374 13,1 68,9 5,8 5,9
Rizs 1443 / 345 8,0 77,5 0,3 0,5
Rizs - Barna rizs 1520 / 362 7,5 76,2 2,7 3,4
Rizs - Puffasztott rizs 1490 / 356 9,0 80,0 - -
Rizs - Rizsliszt 1484 / 350 6 79 1 -
Rozsliszt 1439 / 344 10,0 73,6 1,1 1,0
Tönkölybúza 1350 / 323 14,0 59,0 3,0 8,0
Zab 1634 / 389 17 66,3 6,9 10,8
Zabkorpa 139 / 33 2,4 9 1 2,1
Zabliszt 1697 / 404 14,7 65,7 9,1 6,5
Zabpehely 1579 / 376 14,4 64,3 6,8 1,0
Zsemlemorzsa 1499 / 358 10,1 73,5 2,1 5,5

Gabonapehely - Fitness 1578 / 372 8,4 78,4 1,4 5,9
Gyümölcsös müzli (Vitalis) 1327 / 317 7,6 61,1 4,6 9,8
Müzliszelet (csokis) 1871 / 447 8,8 60 18 4,8
Müzliszelet (almás) 1566 / 374 6,3 67,9 11,2 6,7
Teljes kiőrlésű müzli 1545 / 369 10,2 60,6 7,6 8,9

                                                   

Gombák:
      Kalória
  Fehérje
Szénhidrát
  Zsír
Rost

Csiperke 163 / 39 5,9 3,3 0,2 0,8
Laskagomba 175 / 42 1,9 6,0 0,7 2,8
Vargánya 168 / 40 5,7 3,8 0,2 1,0

                                                               

Gyümölcsök:
Kalória
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
Rost

Áfonya 239 / 57 0,7 14,5 0,3 2,4
Alma 126 / 30 0,4 7,0 0,4 1,3
Alma - Birsalma 162 / 39 0,4 7,3 0,5 5,9
Alma - Gránátalma 316 / 75 0,7 16,1 0,6 2,2
Alma - Zöldalma (1 db) 336 / 80 0 22 0 5
Ananász 213 / 51 0,4 12,0 0,7 0,4
Banán 374 / 89 1,09 24,2 0,33 2,6
Banán (1 db közepes) 462 / 110 1,29 30 0,39 3,1
Citrom 105 / 25 0,8 7,5 0,3 2,2
Citrom (1 db közepes) 71,4 / 17 0,6 5,4 0,2 1,6
Cseresznye 255 / 61 0,8 14,0 0,7 0,4
Datolyaszilva 294 / 70 0,6 18,6 0,2 3,6
Egres 159 / 38 0,6 8,0 1,4 2,7
Eper 142 / 34 0,9 7,2 0,6 0,8
Füge 311 / 74 0,8 19,2 0,3 2,9
Görögdinnye 122 / 29 0,5 6,5 0,2 0,8
Grapefruit 146 / 35 0,5 7,2 1,6 0,4
Kajszibarack 192 / 46 0,9 10,2 0,6 0,8
Kiwi 231 / 55 1,0 11,3 0,6 0,8
Kókusz 1487 / 354 3,3 15,2 33,5 9
Körte 209 / 50 0,4 12,0 0,4 2,6
Mandarin 184 / 44 0,7 9,8 0,8 0,5
Mangó 273 / 65 0,5 17 0,3 1,8
Málna 117 / 28 1,2 5,4 0,8 5,6
Meggy 213 / 51 0,8 11,0 1,4 0,3
Narancs 167 / 40 0,6 8,5 1,5 0,5
Nektarin 202 / 48 0,4 11,4 0,5 1,2
Őszbarack 167 / 40 0,7 9,0 0,3 1,0
Pamelo 160 / 38 0,8 9,6 0,04 1,0
Papaya 164 / 39 0,6 9,8 0,1 1,8
Papaya (1 db közepes) 500 / 119 1,9 29,8 0,4 5,5
Ribizli 138 / 33 0,6 7,0 1,2 4,3
Ringló 247 / 59 0,8 13,5 0,8 0,6
Sárgadinnye 143 / 34 0,8 8,2 0,2 0,9
Szeder 134 / 32 0,8 6,0 1,8 4,0
Szilva 238 / 57 0,7 13,1 0,5 0,5
Szőlő 318 / 76 0,6 18,1 0,5 1,3
.

Halak:

 Kalória Fehérje Szénhidrát Zsír Rost
Angolna 1200 / 285 15,0 - 25,0 -
Busa 384 / 92 18 0,6 1,9 0
Fogas 351 / 84 19,0 0,2 0,8 -
Harcsa 326 / 78 17,5 0,2 0,8 0
Heck 374 / 89 20,2 - 0,9 -


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1
Tegnapi: 1
Heti: 1
Havi: 10
Össz.: 11 737

Látogatottság növelés
Oldal: Kalória táblázat
Fogyni Jó! - © 2008 - 2024 - teleatanyer.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat